Корпус
Корпус Aerocool PGS (Performing Game System) R Cyclops
Описание
Характеристики
| Ключевые особенности | Окошко на боковой крышке, Безвинтовое крепление 5.25" устройств, Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая укладка шлейфов |
| Производитель | Aerocool |
| Серия | PGS (Performing Game System) R |
| Модель | Cyclops |
| Тип оборудования | Корпус Miditower |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Материал | Сталь толщиной 0.5 мм |
| Кнопки | Power, Reset |
| Формат платы | ATX |
| Размеры | 199 x 456 x 471 мм |
| Вес | 3.7 кг |
| Вес нетто | 3.7 кг |
| Индикаторы | Power, HDD |
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 2 (1 устанавливается под материнской платой) |
| Внешних отсеков 3,5 дюйма | 1 переходник с 5.25" на 3.5" в комплекте |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 3 |
| Внутренняя корзина для HDD | Повернутая, Несъемная |
| Крепление HDD | На винтах |
| Внутренняя корзина для HDD | Повернутая, Несъемная |
| Отсеков 5,25 дюйма | 2 |
| Разъемы на передней панели | 2 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП, 2 miniJack HDA & AC97 коннектор |
| Расположение портов | На передней панели |
| Воздушный поток | 32.1 CFM |
| Тип подшипников | Подшипник скольжения |
| Охлаждение корпуса | 1 вентилятор: 120 x 120 мм на задней панели |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 1200 об/мин |
| Место для вентилятора на передней стенке | 1 вентилятор: 120 x 120 мм |
| Максимальная высота кулера | 155 мм |
| Противопылевой фильтр | На нижней стенке (съемный) |
| Уровень шума | 23.5 дБ(А) |
| Размещение БП в корпусе | Снизу, с забором воздуха через фильтр снаружи корпуса, что обеспечивает лучшее охлаждение в системе и малошумность. |
| Наличие блока питания | Приобретается отдельно |
| Блок питания | ATX 12V |
| Мощность блока питания | без БП |
| Максимальная длина видеокарты | 380 мм |
| Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные |
| Размеры упаковки | 51.57 x 50.23 x 25.13 см |
| Вес брутто | 4.75 кг |
Рецензии
Никаких рецензий на этот товар пока не написано.







